Architecture

From Xsyon Wiki
Jump to: navigation, search

Main / Skills / Architecture


Description

Architecture has a wide variety of roofs, floors, walls, gates, platforms, ramps and posts types with which you can build and design your own buildings, as well as standalone structures such as tents.


To build a project with architecture you right click the architecture action and select a scheme. You may then select 'Start Project'. A ghost project will appear and upon right click there are 3 tabs, 'Move', 'Open Project' and 'Cancel project'. Selecting 'Move' will bring up a menu of arrows with which you can move your project.


Selecting 'Open Project' will open a craft window and you can drag and drop, or right click, the necessary tools and components in your backpack to fill the slots on the window and select 'build'.


The terrain on which you build your project must be suitable or you will be given the message 'This slope is too steep too build', you can flatten land using the Terraforming skill.


You are able to dismantle built projects and receive a portion of the components back, how many components and how high a quality they are, is dependant on the level of your characters architecture skill.


Architecture projects use components largely crafted using Masonry, Basketry and Woodcraft and that are found by Scavenging and Resources.


The Primary Attribute and Secondary Attribute for Architecture are Intelligence and Spirit

Permissions & Locks

Container objects now have two settings, permissions and locks.

Permissions allow a group (tribe, friends) to:

  • Use
  • Pickup
  • Label
  • Destroy

Locks allow a group (tribe, friends) to:

  • Open
  • Take items
  • Place items

Buildings have only Locks. Container bins have Permissions and Locks. Carts have Permissions and Locks. Container packs and pouches have Permissions but can’t be locked.

Locks can be overridden in these cases:

  • If the player carrying the container is dead, for looting.You can now loot properly on tribal land.
  • By tribe rank permissions (access all containers).
  • Bins are unsafe on Public Land, and anyone can take them or items inside them.

When you are accessing a bin by overriding locks, you will receive a message from the server. In some cases this will affect alignment in the future.

Exceptions to the rules:

  • Carts currently can be Used only by the owner.

Example of Locks in use:

A Building is set to Tribe Lock. This allows Tribe members to open the building. The building contains 8 bins. 2 are set to Private Permissions Private Lock. Only the owner can take, open and use these bins. 2 are set to Private Permissions. Tribe Lock. Only the owner can take the bin. Tribe members can open the bins to place or take items. 2 are set to Tribe Permissions. Tribe Lock. Tribe members can take the bins, open them and place or take items from them.

Architecture Recipes

Here is a list of architecture recipes.

Some recipes require a certain skill level in architecture in order to learn them. As you progress and increase your skill you will learn recipes through using architecture but you can also learn them if you have the recipe that you acquired from another player or by scavenging.


Floors/Decks

2x4 Floors

Name Icon Skill Level
Banaya Floor 2x4 Icon arch 01 floor 002.png 25
Bamati Floor 2x4 Icon arch 02 floor 002.png 35
Pioneer Floor 2x4 Icon arch 03 floor 002.png 40
Scrapper Floor 2x4 Icon arch 04 floor 002.png 50
Scavenger Floor 2x4 Icon arch 05 floor 002.png 45
Mason Floor 2x4 Icon arch 06 floor 002.png 55
Gadu Floor 2x4 Icon arch 07 floor 002.png 10

2x4 Decks

Name Icon Skill Level
Banaya Deck 2x4 Icon arch 01 floor 004.png 5
Bamati Deck 2x4 Icon arch 02 floor 004.png 5
Pioneer Deck 2x4 Icon arch 03 floor 004.png 5
Scrapper Deck 2x4 Icon arch 04 floor 004.png 5
Scavenger Deck 2x4 Icon arch 05 floor 004.png 5
Mason Deck 2x4 Icon arch 06 floor 004.png 5
Gadu Deck 2x4 Icon arch 07 floor 004.png 5

4x4 Floors

Name Icon Skill Level
Banaya Floor 4x4 Icon arch 01 floor 001.png 25
Bamati Floor 4x4 Icon arch 02 floor 001.png 35
Pioneer Floor 4x4 Icon arch 03 floor 001.png 40
Scrapper Floor 4x4 Icon arch 04 floor 001.png 50
Scavenger Floor 4x4 Icon arch 05 floor 001.png 45
Mason Floor 4x4 Icon arch 06 floor 001.png 55
Gadu Floor 4x4 Icon arch 07 floor 001.png 10

4x4 Corner Floors

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Floor 4x4 Icon arch 01 floor 003.png 25
Bamati Corner Floor 4x4 Icon arch 02 floor 003.png 35
Pioneer Corner Floor 4x4 Icon arch 03 floor 003.png 40
Scrapper Corner Floor 4x4 Icon arch 04 floor 003.png 50
Scavenger Corner Floor 4x4 Icon arch 05 floor 003.png 45
Mason Corner Floor 4x4 Icon arch 06 floor 003.png 55
Gadu Corner Floor 4x4 Icon arch 07 floor 003.png 15

8x8 Floors

Name Icon Skill Level
Banaya Floor 8x8 Icon arch 01 floor 005.png 55
Bamati Floor 8x8 Icon arch 02 floor 005.png 60
Pioneer Floor 8x8 Icon arch 03 floor 005.png 65
Scrapper Floor 8x8 Icon arch 04 floor 005.png 75
Scavenger Floor 8x8 Icon arch 05 floor 005.png 70
Mason Floor 8x8 Icon arch 06 floor 005.png 80
Gadu Floor 8x8 Icon arch 07 floor 005.png 50

8x8 Corner Floors

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Floor 8x8 Icon arch 01 floor 003.png 65
Bamati Corner Floor 8x8 Icon arch 02 floor 003.png 70
Pioneer Corner Floor 8x8 Icon arch 03 floor 003.png 75
Scrapper Corner Floor 8x8 Icon arch 04 floor 003.png 85
Scavenger Corner Floor 8x8 Icon arch 05 floor 003.png 80
Mason Corner Floor 8x8 Icon arch 06 floor 003.png 90
Gadu Corner Floor 8x8 Icon arch 07 floor 003.png 60

Roofs

4x4 Roofs

Name Icon Skill Level
Banaya Thatch Roof 4x4 Icon arch 01 roof 001.png 30
Banaya Tarp Roof 4x4 Icon arch 01 roof 002.png 40
Bamati Ply Roof 4x4 Icon arch 02 roof 001.png 40
Bamati Sheet Roof 4x4 Icon arch 02 roof 002.png 50
Pioneer Sheet Roof 4x4 Icon arch 03 roof 001.png 45
Pioneer Log Roof 4x4 Icon arch 03 roof 002.png 55
Scrapper Hangar Roof 4x4 Icon arch 04 roof 001.png 55
Scrapper Shed Roof 4x4 Icon arch 04 roof 002.png 65
Scavenger Board Roof 4x4 Icon arch 05 roof 001.png 50
Scavenger Shed Roof 4x4 Icon arch 05 roof 002.png 60
Mason Brick Roof 4x4 Icon arch 06 roof 001.png 60
Mason Fortress Roof 4x4 Icon arch 06 roof 002.png 70
Gadu Thatch Roof 4x4 Icon arch 07 roof 001.png 20
Gadu Hide Roof 4x4 Icon arch 07 roof 002.png 30

8x8 Roofs

Name Icon Skill Level
Banaya Thatch Roof 8x8 Icon arch 01 roof 001.png 40
Banaya Tarp Roof 8x8 Icon arch 01 roof 002.png 50
Bamati Ply Roof 8x8 Icon arch 02 roof 001.png 40
Bamati Sheet Roof 8x8 Icon arch 02 roof 002.png 60
Pioneer Sheet Roof 8x8 Icon arch 03 roof 001.png 55
Pioneer Log Roof 8x8 Icon arch 03 roof 002.png 65
Scrapper Hangar Roof 8x8 Icon arch 04 roof 001.png 65
Scrapper Shed Roof 8x8 Icon arch 04 roof 002.png 75
Scavenger Board Roof 8x8 Icon arch 05 roof 001.png 60
Scavenger Shed Roof 8x8 Icon arch 05 roof 002.png 70
Mason Brick Roof 8x8 Icon arch 06 roof 001.png 70
Mason Fortress Roof 8x8 Icon arch 06 roof 002.png 80
Gadu Thatch Roof 8x8 Icon arch 07 roof 001.png 25
Gadu Hide Roof 8x8 Icon arch 07 roof 002.png 40

Railing

Railing I

Name Icon Skill Level
Banaya Railing I Icon arch 01 fence 001.png 30
Bamati Railing I Icon arch 02 fence 001.png 35
Pioneer Railing I Icon arch 03 fence 001.png 40
Scrapper Railing I Icon arch 04 fence 001.png 50
Scavenger Railing I Icon arch 05 fence 001.png 45
Mason Railing I Icon arch 06 fence 001.png 55
Gadu Railing I Icon arch 07 fence 001.png 25

Railing I 2m

Name Icon Skill Level
Banaya Railing I 2m Icon arch 01 fence 002.png 30
Bamati Railing I 2m Icon arch 02 fence 002.png 35
Pioneer Railing I 2m Icon arch 03 fence 002.png 40
Scrapper Railing I 2m Icon arch 04 fence 002.png 50
Scavenger Railing I 2m Icon arch 05 fence 002.png 45
Mason Railing I 2m Icon arch 06 fence 002.png 55
Gadu Railing I 2m Icon arch 07 fence 002.png 25

Railing II

Name Icon Skill Level
Banaya Railing II Icon arch 01 fence 003.png 30
Bamati Railing II Icon arch 02 fence 003.png 35
Pioneer Railing II Icon arch 03 fence 003.png 40
Scrapper Railing II Icon arch 04 fence 003.png 50
Scavenger Railing II Icon arch 05 fence 003.png 45
Mason Railing II Icon arch 06 fence 003.png 55
Gadu Railing II Icon arch 07 fence 003.png 25

Railing II 2m

Name Icon Skill Level
Banaya Railing II 2m Icon arch 01 fence 004.png 30
Bamati Railing II 2m Icon arch 02 fence 004.png 35
Pioneer Railing II 2m Icon arch 03 fence 004.png 40
Scrapper Railing II 2m Icon arch 04 fence 004.png 50
Scavenger Railing II 2m Icon arch 05 fence 004.png 45
Mason Railing II 2m Icon arch 06 fence 004.png 55
Gadu Railing II 2m Icon arch 07 fence 004.png 24

Railing Corner I

Name Icon Skill Level
Banaya Railing Corner I Icon arch 01 fence 005.png 30
Bamati Railing Corner I Icon arch 02 fence 005.png 35
Pioneer Railing Corner I Icon arch 03 fence 005.png 40
Scrapper Railing Corner I Icon arch 04 fence 005.png 50
Scavenger Railing Corner I Icon arch 05 fence 005.png 45
Mason Railing Corner I Icon arch 06 fence 005.png 55
Gadu Railing Corner I Icon arch 07 fence 005.png 25

Railing Corner II

Name Icon Skill Level
Banaya Railing Corner II Icon arch 01 fence 006.png 30
Bamati Railing Corner II Icon arch 02 fence 006.png 35
Pioneer Railing Corner II Icon arch 03 fence 006.png 40
Scrapper Railing Corner II Icon arch 04 fence 006.png 50
Scavenger Railing Corner II Icon arch 05 fence 006.png 45
Mason Railing Corner II Icon arch 06 fence 006.png 55
Gadu Railing Corner II Icon arch 07 fence 006.png 25

Railing Gate

Name Icon Skill Level
Banaya Railing Gate Icon arch 01 fence gate 001.png 40
Bamati Railing Gate Icon arch 02 fence gate 001.png 45
Pioneer Railing Gate Icon arch 03 fence gate 001.png 50
Scrapper Railing Gate Icon arch 04 fence gate 001.png 60
Scavenger Railing Gate Icon arch 05 fence gate 001.png 55
Mason Railing Gate Icon arch 06 fence gate 001.png 65
Gadu Railing Gate Icon arch 07 fence gate 001.png 35

Gates

Gates

Name Icon Skill Level
Banaya Log Gate Icon arch 01 gate 001.png 55
Bamati Lalag Gate Icon arch 02 gate 001.png 60
Pioneer Log Gate Icon arch 03 gate 001.png 65
Scrapper Fortress Gate Icon arch 04 gate 001.png 75
Scavenger Western Gate Icon arch 05 gate 001.png 70
Mason Heavy Gate Icon arch 06 gate 001.png 80
Gadu Cage Gate Icon arch 07 gate 001.png 25

Post/Base Post

Post

Name Icon Skill Level
Banaya Weskiim Post Icon arch 01 post 001.png 10
Banaya Habi Post Icon arch 01 post 002.png 10
Bamati Mide Post Icon arch 02 post 001.png 15
Bamati Taba Post Icon arch 02 post 002.png 15
Pioneer Quad Post Icon arch 03 post 001.png 25
Pioneer Tri Post Icon arch 03 post 002.png 25
Scrapper Concrete Post Icon arch 04 post 001.png 35
Scrapper Pipeline Post Icon arch 04 post 002.png 35
Scavenger Box Post Icon arch 05 post 001.png 30
Scavenger Ply Post Icon arch 05 post 002.png 30
Mason Yakid Post Icon arch 06 post 001.png 35
Mason Yakitil Post Icon arch 06 post 002.png 35
Mason Gelenkun Post Icon arch 06 post 003.png 40
Mason Lenkun Post Icon arch 06 post 004.png 40
Mason Yak Post Icon arch 06 post 006.png 40
Mason Len Post Icon arch 06 post 007.png 40
Gadu Bundle Post Icon arch 07 post 001.png 5
Gadu Wooden Post Icon arch 07 post 002.png 10

Base Post

Name Icon Skill Level
Banaya Base Post Icon arch 01 post 003.png 50
Bamati Base Post Icon arch 02 post 003.png 50
Pioneer Base Post Icon arch 03 post 003.png 50
Scrapper Base Post Icon arch 04 post 003.png 50
Scavenger Base Post Icon arch 05 post 003.png 50
Mason Base Post Icon arch 06 post 005.png 50
Gadu Base Post Icon arch 07 post 003.png 50

Inventory Buildings

Tents

Name Icon Inventory Size Skill Level
Banaya Tarp Tent Icon arch 01 room 001.png 10 25
Banaya Chief Tent Icon arch 01 room 002.png 50 60
Banaya Cloth Tent Icon arch 01 room 003.png 15 35
Banaya Pup Tent Icon arch 01 room 004.png 10 20
Scavenger Post Tent Icon arch 05 room 002.png 10 55
Pioneer Lumberjack Tent Icon arch 03 room 001.png 30 55
Scrapper Sheet Tent Icon arch 04 room 001.png 30 50
Scrapper Box Tent Icon arch 04 room 002.png 20 45

Teepees

Name Icon Inventory Size Skill Level
Bamati Pointed Teepee Icon arch 02 room 003.png 20 35
Bamati Seer Teepee Icon arch 02 room 001.png 20 35
Bamati Sheet Teepee Icon arch 02 room 002.png 25 35

Canopies

Name Icon Inventory Size Skill Level
Pioneer Canopy Icon arch 03 room 002.png 20 85
Scrapper Picnic Canopy Icon arch 04 room 003.png 10 50
Gadu Stick Canopy Icon arch 07 room 001.png 5 25

House/huts

Name Icon Inventory Size Skill Level
Scrapper Smoke House Icon arch 04 room 004.png 5 60
Scavenger Stick Hut Icon arch 05 room 001.png 10 35

Ramps/Platforms

Ramps

Name Icon Skill Level
Banaya Ramp 2x4x4 Icon arch 01 stair 001.PNG 55
Banaya Ramp 2x4x2 Icon arch 01 stair 002.PNG 55
Banaya Ramp 2x2x2 Icon arch 01 stair 007.png 55
Bamati Ramp 2x4x4 Icon arch 02 stair 001.PNG 60
Bamati Ramp 2x4x2 Icon arch 02 stair 002.PNG 60
Bamati Ramp 2x2x2 Icon arch 02 stair 007.png 60
Pioneer Ramp 2x4x4 Icon arch 03 stair 001.PNG 65
Pioneer Ramp 2x4x2 Icon arch 03 stair 002.PNG 65
Pioneer Ramp 2x2x2 Icon arch 03 stair 007.png 65
Scrapper Ramp 2x4x4 Icon arch 04 stair 001.PNG 75
Scrapper Ramp 2x4x2 Icon arch 04 stair 002.PNG 75
Scrapper Ramp 2x2x2 Icon arch 04 stair 007.png 75
Scavenger Ramp 2x4x4 Icon arch 05 stair 001.PNG 70
Scavenger Ramp 2x4x2 Icon arch 05 stair 002.PNG 70
Scavenger Ramp 2x2x2 Icon arch 05 stair 007.png 70
Mason Stone Ramp 2x4x4 Icon arch 06 stair 001.PNG 80
Mason Stone Ramp 2x4x2 Icon arch 06 stair 002.PNG 80
Mason Stone Ramp 2x2x2 Icon arch 06 stair 007.png 80
Gadu Ramp 2x4x4 Icon arch 07 stair 001.PNG 50
Gadu Ramp 2x4x2 Icon arch 07 stair 002.PNG 50
Gadu Ramp 2x2x2 Icon arch 07 stair 007.png 50

Platforms

Name Icon Skill Level
Banaya Platform 2x4x4 Icon arch 01 stair 003.PNG 55
Banaya Platform 2x4x2 Icon arch 01 stair 004.PNG 55
Banaya Platform 2x2x4 Icon arch 01 stair 005.PNG 55
Banaya Platform 2x2x2 Icon arch 01 stair 006.PNG 55
Bamati Platform 2x4x4 Icon arch 02 stair 003.PNG 60
Bamati Platform 2x4x2 Icon arch 02 stair 004.PNG 60
Bamati Platform 2x2x4 Icon arch 02 stair 005.PNG 60
Bamati Platform 2x2x2 Icon arch 02 stair 006.PNG 60
Pioneer Platform 2x4x4 Icon arch 03 stair 003.PNG 65
Pioneer Platform 2x4x2 Icon arch 03 stair 004.PNG 65
Pioneer Platform 2x2x4 Icon arch 03 stair 005.PNG 65
Pioneer Platform 2x2x2 Icon arch 03 stair 006.PNG 65
Scrapper Platform 2x4x4 Icon arch 04 stair 003.PNG 75
Scrapper Platform 2x4x2 Icon arch 04 stair 004.PNG 75
Scrapper Platform 2x2x4 Icon arch 04 stair 005.PNG 75
Scrapper Platform 2x2x2 Icon arch 04 stair 006.PNG 75
Scavenger Platform 2x4x4 Icon arch 05 stair 003.PNG 70
Scavenger Platform 2x4x2 Icon arch 05 stair 004.PNG 70
Scavenger Platform 2x2x4 Icon arch 05 stair 005.PNG 70
Scavenger Platform 2x2x2 Icon arch 05 stair 006.PNG 70
Mason Stone Platform 2x4x4 Icon arch 06 stair 003.PNG 80
Mason Stone Platform 2x4x2 Icon arch 06 stair 004.PNG 80
Mason Stone Platform 2x2x4 Icon arch 06 stair 005.PNG 80
Mason Stone Platform 2x2x2 Icon arch 06 stair 006.PNG 80
Gadu Platform 2x4x4 Icon arch 07 stair 003.PNG 50
Gadu Platform 2x4x2 Icon arch 07 stair 004.PNG 50
Gadu Platform 2x2x4 Icon arch 07 stair 005.PNG 50
Gadu Platform 2x2x2 Icon arch 07 stair 006.PNG 50

Walls

Regular Walls

Name Icon Skill Level
Banaya Spiked Wall Icon arch 01 wall 001.png 20
Banaya Log Wall Icon arch 01 wall 003.png 20
Bamati Lalag Wall Icon arch 02 wall 001.png 30
Bamati Patchwork Wall Icon arch 02 wall 003.png 30
Pioneer Log Wall I Icon arch 03 wall 001.png 35
Pioneer Log Wall II Icon arch 03 wall 003.png 35
Pioneer Log Wall III Icon arch 03 wall 005.png 35
Pioneer Log Wall IV Icon arch 03 wall 007.png 35
Scrapper Corrugated Wall Icon arch 04 wall 001.png 45
Scrapper Freeway Wall Icon arch 04 wall 003.png 45
Scavenger Slat Wall Icon arch 05 wall 001.png 40
Scavenger Board Wall Icon arch 05 wall 003.png 40
Mason Low Limestone Wall Icon arch 06 wall 001.png 50
Mason Granite Wall Icon arch 06 wall 003.png 50
Mason Limestone Wall Icon arch 06 wall 005.png 50
Gadu Rough Barricade Icon arch 07 wall 001.png 5
Gadu Branch Barricade Icon arch 07 wall 003.png 10

Corner Walls

Name Icon Skill Level
Banaya Spiked Corner Icon arch 01 wall 002.png 20
Banaya Log Corner Icon arch 01 wall 004.png 20
Bamati Lalag Corner Icon arch 02 wall 002.png 30
Bamati Patchwork Corner Icon arch 02 wall 004.png 30
Pioneer Log Corner I Icon arch 03 wall 002.png 35
Pioneer Log Corner II Icon arch 03 wall 004.png 35
Pioneer Log Corner III Icon arch 03 wall 006.PNG 35
Pioneer Log Corner IV Icon arch 03 wall 008.PNG 35
Scrapper Corrugated Corner Icon arch 04 wall 002.png 45
Scrapper Freeway Corner Icon arch 04 wall 004.png 45
Scavenger Slat Corner Icon arch 05 wall 002.png 40
Scavenger Board Corner Icon arch 05 wall 004.png 40
Mason Low Limestone Corner Icon arch 06 wall 002.png 50
Mason Granite Corner Icon arch 06 wall 004.png 50
Mason Limestone Corner Icon arch 06 wall 006.png 50
Gadu Rough Corner Icon arch 07 wall 002.png 10
Gadu Branch Corner Icon arch 07 wall 004.png 15

2m Walls

Name Icon Skill Level
Banaya Spiked Wall 2m Icon arch 01 wall 005.png 20
Banaya Log Wall 2m Icon arch 01 wall 006.png 20
Bamati Lalag Wall 2m Icon arch 02 wall 005.png 30
Bamati Patchwork Wall 2m Icon arch 02 wall 006.png 30
Pioneer Log Wall I 2m Icon arch 03 wall 009.png 35
Pioneer Log Wall II 2m Icon arch 03 wall 010.png 35
Scrapper Corrugated Wall 2m Icon arch 04 wall 005.png 45
Scrapper Freeway Wall 2m Icon arch 04 wall 006.png 45
Scavenger Slat Wall 2m Icon arch 05 wall 005.png 40
Scavenger Board Wall 2m Icon arch 05 wall 006.png 40
Mason Limestone Wall 2m Icon arch 06 wall 007.png 50
Mason Granite Wall 2m Icon arch 06 wall 008.png 50
Gadu Rough Barricade 2m Icon arch 07 wall 005.png 15
Gadu Branch Barricade 2m Icon arch 07 wall 006.png 15

Trusses

4x4 Truss

Name Icon Skill Level
Banaya Truss 4x4 Icon arch 01 frame 001.png 40
Bamati Truss 4x4 Icon arch 02 frame 001.png 40
Pioneer Truss 4x4 Icon arch 03 frame 001.png 40
Scrapper Truss 4x4 Icon arch 04 frame 001.png 40
Scavenger Truss 4x4 Icon arch 05 frame 001.png 40
Mason Truss 4x4 Icon arch 06 frame 001.png 40
Gadu Truss 4x4 Icon arch 07 frame 001.png 40

4x4 Corner Truss

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Truss 4x4 Icon arch 01 frame 002.png 60
Bamati Corner Truss 4x4 Icon arch 02 frame 002.png 60
Pioneer Corner Truss 4x4 Icon arch 03 frame 002.png 60
Scrapper Corner Truss 4x4 Icon arch 04 frame 002.png 60
Scavenger Corner Truss 4x4 Icon arch 05 frame 002.png 60
Mason Corner Truss 4x4 Icon arch 06 frame 002.png 60
Gadu Corner Truss 4x4 Icon arch 07 frame 002.png 60

8x8 Truss

Name Icon Skill Level
Banaya Truss 8x8 Icon arch 01 frame 003.png 75
Bamati Truss 8x8 Icon arch 02 frame 003.png 75
Pioneer Truss 8x8 Icon arch 03 frame 003.png 75
Scrapper Truss 8x8 Icon arch 04 frame 003.png 75
Scavenger Truss 8x8 Icon arch 05 frame 003.png 75
Mason Truss 8x8 Icon arch 06 frame 003.png 75
Gadu Truss 8x8 Icon arch 07 frame 003.png 75

8x8 Corner Truss

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Truss 8x8 Icon arch 01 frame 004.png 85
Bamati Corner Truss 8x8 Icon arch 02 frame 004.png 85
Pioneer Corner Truss 8x8 Icon arch 03 frame 004.png 85
Scrapper Corner Truss 8x8 Icon arch 04 frame 004.png 85
Scavenger Corner Truss 8x8 Icon arch 05 frame 004.png 85
Mason Corner Truss 8x8 Icon arch 06 frame 004.png 85
Gadu Corner Truss 8x8 Icon arch 07 frame 004.png 85

16x16 Truss

Name Icon Skill Level
Banaya Truss 16x16 Icon arch 01 frame 005.png 80
Bamati Truss 16x16 Icon arch 02 frame 005.png 80
Pioneer Truss 16x16 Icon arch 03 frame 005.png 80
Scrapper Truss 16x16 Icon arch 04 frame 005.png 80
Scavenger Truss 16x16 Icon arch 05 frame 005.png 80
Mason Truss 16x16 Icon arch 06 frame 005.png 80
Gadu Truss 16x16 Icon arch 07 frame 005.png 80

Cantilevers

4x4 Cantilever

Name Icon Skill Level
Banaya Cantilever 4x4 Icon arch 01 frame 007.png 55
Bamati Cantilever 4x4 Icon arch 02 frame 007.png 55
Pioneer Cantilever 4x4 Icon arch 03 frame 007.png 55
Scrapper Cantilever 4x4 Icon arch 04 frame 007.png 55
Scavenger Cantilever 4x4 Icon arch 05 frame 007.png 55
Mason Cantilever 4x4 Icon arch 06 frame 007.png 55
Gadu Cantilever 4x4 Icon arch 07 frame 007.png 55

4x4 Corner Cantilever

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Cantilever 4x4 Icon arch 01 frame 008.png 60
Bamati Corner Cantilever 4x4 Icon arch 02 frame 008.png 60
Pioneer Corner Cantilever 4x4 Icon arch 03 frame 008.png 60
Scrapper Corner Cantilever 4x4 Icon arch 04 frame 008.png 60
Scavenger Corner Cantilever 4x4 Icon arch 05 frame 008.png 60
Mason Corner Cantilever 4x4 Icon arch 06 frame 008.png 60
Gadu Corner Cantilever 4x4 Icon arch 07 frame 008.png 60

8x8 Cantilever

Name Icon Skill Level
Banaya Cantilever 8x8 Icon arch 01 frame 011.png 65
Bamati Cantilever 8x8 Icon arch 02 frame 011.png 65
Pioneer Cantilever 8x8 Icon arch 03 frame 011.png 65
Scrapper Cantilever 8x8 Icon arch 04 frame 011.png 65
Scavenger Cantilever 8x8 Icon arch 05 frame 011.png 65
Mason Cantilever 8x8 Icon arch 06 frame 011.png 65
Gadu Cantilever 8x8 Icon arch 07 frame 011.png 65

8x8 Corner Cantilever

Name Icon Skill Level
Banaya Corner Cantilever 8x8 Icon arch 01 frame 012.png 70
Bamati Corner Cantilever 8x8 Icon arch 02 frame 012.png 70
Pioneer Corner Cantilever 8x8 Icon arch 03 frame 012.png 70
Scrapper Corner Cantilever 8x8 Icon arch 04 frame 012.png 70
Scavenger Corner Cantilever 8x8 Icon arch 05 frame 012.png 70
Mason Corner Cantilever 8x8 Icon arch 06 frame 012.png 70
Gadu Corner Cantilever 8x8 Icon arch 07 frame 012.png 70

4x8 Cantilever

Name Icon Skill Level
Banaya Cantilever 4x8 Icon arch 01 frame 009.png 75
Bamati Cantilever 4x8 Icon arch 02 frame 009.png 75
Pioneer Cantilever 4x8 Icon arch 03 frame 009.png 75
Scrapper Cantilever 4x8 Icon arch 04 frame 009.png 75
Scavenger Cantilever 4x8 Icon arch 05 frame 009.png 75
Mason Cantilever 4x8 Icon arch 06 frame 009.png 75
Gadu Cantilever 4x8 Icon arch 07 frame 009.png 75

Beams

8m Beams

Name Icon Skill Level
Banaya Beam 8m Icon arch 01 beam 001.png 50
Bamati Beam 8m Icon arch 02 beam 001.png 50
Pioneer Beam 8m Icon arch 03 beam 001.png 50
Scrapper Beam 8m Icon arch 04 beam 001.png 50
Scavenger Beam 8m Icon arch 05 beam 001.png 50
Mason Beam 8m Icon arch 06 beam 001.png 50
Gadu Beam 8m Icon arch 07 beam 001.png 50

8.8m Beams

Name Icon Skill Level
Banaya Beam 8.8m Icon arch 01 beam 003.png 50
Bamati Beam 8.8m Icon arch 02 beam 003.png 50
Pioneer Beam 8.8m Icon arch 03 beam 003.png 50
Scrapper Beam 8.8m Icon arch 04 beam 003.png 50
Scavenger Beam 8.8m Icon arch 05 beam 003.png 50
Mason Beam 8.8m Icon arch 06 beam 003.png 50
Gadu Beam 8.8m Icon arch 07 beam 003.png 50

16m Beams

Name Icon Skill Level
Banaya Beam 16m Icon arch 01 beam 002.png 80
Bamati Beam 16m Icon arch 02 beam 002.png 80
Pioneer Beam 16m Icon arch 03 beam 002.png 80
Scrapper Beam 16m Icon arch 04 beam 002.png 80
Scavenger Beam 16m Icon arch 05 beam 002.png 80
Mason Beam 16m Icon arch 06 beam 002.png 80
Gadu Beam 16m Icon arch 07 beam 002.png 80

16.8m Beams

Name Icon Skill Level
Banaya Beam 16.8m Icon arch 01 beam 004.png 80
Bamati Beam 16.8m Icon arch 02 beam 004.png 80
Pioneer Beam 16.8m Icon arch 03 beam 004.png 80
Scrapper Beam 16.8m Icon arch 04 beam 004.png 80
Scavenger Beam 16.8m Icon arch 05 beam 004.png 80
Mason Beam 16.8m Icon arch 06 beam 004.png 80
Gadu Beam 16.8m Icon arch 07 beam 004.png 80

Support Skills